ISMS(ISO/IEC 27001)認証を取得しているサービス
提供会社か、サービスの運営の範囲で ISMS(ISO/IEC 27001・JIS Q 27001)の認証を取得していることを、公式サイトで確認できたサービス。
Services
52
件
Categories
18
分野
Domestic
71%
国産(37 件)
- コミュニケーション9
- プロジェクト・情報共有6
- 人事・労務・給与6
- 生成AI・自動化4
- 開発・インフラ3
- 営業・顧客管理3
- 法務・契約・文書3
- マーケティング2
- 文書作成・オフィス2
- デザイン・制作2
- 採用2
- 経費・請求・決済2
- 販売・在庫・生産2
- カスタマーサポート2
- 情報システム・セキュリティ1
- 店舗・EC・予約1
- ユーティリティ1
- 会計・経理1
表で見る
| コミュニケーション | 9 件 |
|---|---|
| プロジェクト・情報共有 | 6 件 |
| 人事・労務・給与 | 6 件 |
| 生成AI・自動化 | 4 件 |
| 開発・インフラ | 3 件 |
| 営業・顧客管理 | 3 件 |
| 法務・契約・文書 | 3 件 |
| マーケティング | 2 件 |
| 文書作成・オフィス | 2 件 |
| デザイン・制作 | 2 件 |
| 採用 | 2 件 |
| 経費・請求・決済 | 2 件 |
| 販売・在庫・生産 | 2 件 |
| カスタマーサポート | 2 件 |
| 情報システム・セキュリティ | 1 件 |
| 店舗・EC・予約 | 1 件 |
| ユーティリティ | 1 件 |
| 会計・経理 | 1 件 |
表で見る
| 国内保管 | 12 件 |
|---|---|
| SSO | 23 件 |
| 2 段階認証 | 18 件 |
| 公開 API | 23 件 |
表で見る
| 月額・年額 | 43 件 |
|---|---|
| 要問い合わせ | 6 件 |
| 従量課金 | 2 件 |
| 無料 | 1 件 |
会計・経理 1
分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド会計マネーフォワード | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
経費・請求・決済 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| invox受取請求書Deepwork | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| PayPayPayPay | 無料無料プランあり | iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
人事・労務・給与 6
6 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartHRSmartHR | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| TUNAGスタメン | 要問い合わせ公式サイトに記載なし | Web・iOS | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
| カオナビカオナビ | 要問い合わせ無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| ジョブカン勤怠管理DONUTS | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
| ジンジャー勤怠jinjer | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| バクラク人事労務LayerX | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
採用 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERP HireHERP | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| HRMOS採用ビズリーチ | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
法務・契約・文書 3
3 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNTSQ CLMMNTSQ | 要問い合わせ公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| クラウドサイン弁護士ドットコム | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・iOS・Android | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| 電子印鑑GMOサインGMOグローバルサイン・HD | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
営業・顧客管理 3
3 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamics 365 SalesMicrosoft | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | ・ |
| Mazrica Engageマツリカ | 要問い合わせ公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| Mazrica Salesマツリカ | 月額・年額無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
マーケティング 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →カスタマーサポート 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re:lationインゲージ | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
| ZendeskZendesk | 月額・年額無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
コミュニケーション 9
6 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatworkkubell | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| Google WorkspaceGoogle | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| Microsoft 365Microsoft | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| SlackSalesforce Japan | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac・Linux | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| SpirSpir | 月額・年額無料プランあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| TimeRexミクステンド | 月額・年額無料プランあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| エマージェンシーコールインフォコム | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | ・ |
| サイボウズ Garoonサイボウズ | 月額・年額無料トライアルあり | Web・オンプレミス | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | ・ |
| サイボウズ Officeサイボウズ | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | ・ |
プロジェクト・情報共有 6
6 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDPADアンドパッド | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| AsanaAsana | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| Backlogヌーラボ | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
| kintoneサイボウズ | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| SmartsheetSmartsheet | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| TrelloAtlassian | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
情報システム・セキュリティ 1
分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keeper パスワードマネージャーKeeper Security | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac・Linux | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
開発・インフラ 3
3 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web ServicesAWS | 従量課金無料プランあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| CursorAnysphere | 月額・年額公式サイトに記載なし | Mac | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| Google CloudGoogle | 従量課金無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
デザイン・制作 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CanvaCanva | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・iOS・Android・Windows・Mac | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| MiroMiro | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・iOS・Android・Windows・Mac | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
店舗・EC・予約 1
分野の一覧 →販売・在庫・生産 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIC7オービック | 要問い合わせ無料なし | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| ロジザードZEROロジザード | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
生成AI・自動化 4
4 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DifyLangGenius | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・オンプレミス | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| LINE WORKS AiNoteLINE WORKS | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | 2 段階認証を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| NottaNotta | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ |
| PlaudPlaud | 月額・年額無料プランあり | iOS・Android・Web・Windows・Mac | 公式の記載 | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | ・ |
文書作成・オフィス 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金の形 | 使える端末 | ISMS | 国内保管 | SSO | 2 段階認証 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CamScannerINTSIG | 月額・年額無料プランあり | iOS・Android・Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| Scanner ProReaddle | 月額・年額無料プランあり | iOS・Mac | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
ユーティリティ 1
分野の一覧 →印は、編集部が公式サイトで記載を確認できたものです(押すと根拠のページを開きます)。「・」は記載が見つからなかった項目で、機能が無いという意味ではありません。並びは名前順です。最終の確認日 2026/10/24。
関連する一覧
関連するガイド
- ベンダー選定とは システム開発の発注先を決める進め方と比べる観点
- SaaSとパッケージソフトの違い 提供の形・費用・運用の分担を比べる
- 【2026年版】オンラインストレージ・ファイル共有 6 件を機能・料金の形で比較
この一覧のサービスのニュース
- 2026.10.24カオナビ、総務人事奉行クラウド・給与奉行クラウドと連携 人事・給与データを双方向に反映
- 2026.10.24ロジザードZERO、クラウド基幹システム「Phil」とAPI連携 入出荷の予定と実績を自動で受け渡し
- 2026.10.22電子印鑑GMOサインに「AI Flowオプション」 生成AIから契約書の検索や署名依頼
- 2026.10.22HRMOS採用に「AI求人提案アシスト」 レジュメと評価コメントから別の求人を提案
制度・認証の公式の案内
よくある質問
ISMS 認証とは何ですか?
情報セキュリティの管理の仕組み(ISMS)が規格 JIS Q 27001(ISO/IEC 27001)に沿って運用されていることを、第三者の認証機関が審査して認めるものです。国内の制度は、情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)が運営しています。
認証があれば、サービスのすべてが対象ですか?
そうとは限りません。認証は、組織や事業所、業務の範囲を決めて取得します。サービスの開発や運営が認証の範囲に入っているかは、根拠のページか、ISMS-AC の認証取得組織検索で確かめてください。
クラウドのサービスに固有の認証はありますか?
ISMS の認証に加えて、クラウドサービスの管理策を対象にした ISMS クラウドセキュリティ認証(ISO/IEC 27017)があります。この一覧は ISO/IEC 27001 の認証を確認できたものです。