2 段階認証(多要素認証)に対応したサービス
パスワードに加えて、スマートフォンの認証アプリや SMS で届くコードなどで本人を確かめる 2 段階認証(多要素認証)に対応していることを、公式サイトで確認できたサービス。
Services
47
件
Categories
14
分野
Domestic
60%
国産(28 件)
- 情報システム・セキュリティ9
- プロジェクト・情報共有9
- コミュニケーション6
- 人事・労務・給与6
- 法務・契約・文書3
- 会計・経理3
- 文書作成・オフィス2
- 店舗・EC・予約2
- 販売・在庫・生産2
- 開発・インフラ1
- 経費・請求・決済1
- デザイン・制作1
- 生成AI・自動化1
- カスタマーサポート1
表で見る
| 情報システム・セキュリティ | 9 件 |
|---|---|
| プロジェクト・情報共有 | 9 件 |
| コミュニケーション | 6 件 |
| 人事・労務・給与 | 6 件 |
| 法務・契約・文書 | 3 件 |
| 会計・経理 | 3 件 |
| 文書作成・オフィス | 2 件 |
| 店舗・EC・予約 | 2 件 |
| 販売・在庫・生産 | 2 件 |
| 開発・インフラ | 1 件 |
| 経費・請求・決済 | 1 件 |
| デザイン・制作 | 1 件 |
| 生成AI・自動化 | 1 件 |
| カスタマーサポート | 1 件 |
表で見る
| SSO | 29 件 |
|---|---|
| ISMS | 19 件 |
| 国内保管 | 10 件 |
| 公開 API | 27 件 |
表で見る
| 月額・年額 | 36 件 |
|---|---|
| 無料 | 5 件 |
| 要問い合わせ | 5 件 |
| 従量課金 | 1 件 |
会計・経理 3
3 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド会計マネーフォワード | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
| マネーフォワード クラウド連結会計マネーフォワード | 要問い合わせ公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
| 勘定奉行クラウドOBC | 要問い合わせ無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
経費・請求・決済 1
分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boardヴェルク | 月額・年額無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
人事・労務・給与 6
6 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRMOS勤怠ビズリーチ | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| SmartHRSmartHR | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・iOS・Android | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| TUNAGスタメン | 要問い合わせ公式サイトに記載なし | Web・iOS | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ |
| カオナビカオナビ | 要問い合わせ無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| ジョブカン勤怠管理DONUTS | 月額・年額無料トライアルあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
| 給与奉行クラウドOBC | 月額・年額無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
法務・契約・文書 3
3 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LegalOn CloudLegalOn Technologies | 要問い合わせ公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| クラウドサイン弁護士ドットコム | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・iOS・Android | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| マネーフォワード クラウド契約マネーフォワード | 月額・年額無料トライアルあり | Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
カスタマーサポート 1
分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Re:lationインゲージ | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ |
コミュニケーション 6
6 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatworkkubell | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| DiscordDiscord | 無料無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac・Linux | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| GmailGoogle | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| Microsoft 365Microsoft | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| SlackSalesforce Japan | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac・Linux | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| WowTalkキングソフト | 月額・年額無料トライアルあり | iOS・Android・Windows・Mac・Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
プロジェクト・情報共有 9
6 件を並べて比べる 分野の一覧 →情報システム・セキュリティ 9
6 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Password1Password | 月額・年額無料トライアルあり | Windows・Mac・Linux・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| GビズIDデジタル庁 | 無料無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| HENNGE OneHENNGE | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| Keeper パスワードマネージャーKeeper Security | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android・Windows・Mac・Linux | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | データを日本国内に保管(選べる場合を含む)を公式で確認(根拠のページ) | ・ |
| Microsoft Entra IDMicrosoft | 月額・年額無料プランあり | Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | ・ |
| Okta VerifyOkta | 無料無料プランあり | iOS・Android・Windows・Mac | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| Okta Workforce IdentityOkta | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | ・ |
| Salesforce AuthenticatorSalesforce Japan | 無料無料プランあり | iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| xIDxID | 無料無料プランあり | iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
開発・インフラ 1
分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitbucketAtlassian | 月額・年額無料プランあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
デザイン・制作 1
分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CanvaCanva | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web・iOS・Android・Windows・Mac | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
店舗・EC・予約 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square POSレジBlock | 従量課金無料プランあり | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) | |
| カラーミーショップGMOペパボ | 月額・年額無料プランあり | Web | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | ・ |
販売・在庫・生産 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zaicoZAICO | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ・ | ・ | ・ |
| ロジザードZEROロジザード | 月額・年額公式サイトに記載なし | Web | 公式の記載 | ・ | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
生成AI・自動化 1
分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINE WORKS AiNoteLINE WORKS | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | シングルサインオン(SAML など)を公式で確認(根拠のページ) | ISMS(ISO/IEC 27001)の認証を公式で確認(根拠のページ) | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
文書作成・オフィス 2
2 件を並べて比べる 分野の一覧 →| サービス | 料金体系 | 使える端末 | 2 段階認証 | SSO | ISMS | 国内保管 | 公開 API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google スプレッドシートGoogle | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
| Google ドキュメントGoogle | 月額・年額無料プランあり | Web・iOS・Android | 公式の記載 | ・ | ・ | ・ | 公開 APIを公式で確認(根拠のページ) |
印は、編集部が公式サイトで記載を確認できたものです(押すと根拠のページを開きます)。「・」は記載が見つからなかった項目で、機能が無いという意味ではありません。並びは名前順です。最終の確認日 2026/10/24。
関連する一覧
関連するガイド
- ビジネスチャット 8 サービスを機能・料金体系で比較
- 【2026年版】オンラインストレージ・ファイル共有 6 件を機能・料金体系で比較
- 【2026年版】クラウド会計ソフト 5 サービスを機能・料金体系で比較
- 【2026年版】CRM・SFA 6 サービスを機能・料金体系で比較
この一覧のサービスのニュース
- 2026.10.24カオナビ、総務人事奉行クラウド・給与奉行クラウドと連携 人事・給与データを双方向に反映
- 2026.10.241Password、AIエージェントにパスワードを見せずにログインさせる「1Password for Agents」を発表
- 2026.10.24HENNGE One、AssetView Cloud +と連携 デバイス証明書を一括配布し自動でインストール
- 2026.10.24ロジザードZERO、クラウド基幹システム「Phil」とAPI連携 入出荷の予定と実績を自動で受け渡し
制度・認証の公式の案内
よくある質問
2 段階認証と多要素認証は、どう違いますか?
2 段階認証は、ID とパスワードの後にもう一度認証を求める仕組みです。多要素認証は、知識情報(パスワードなど)・所持情報(スマートフォンなどの機器)・生体情報(指紋や顔など)のうち 2 つ以上を組み合わせる認証で、2 つの場合は 2 要素認証と呼びます。2 段階目に認証アプリのコードや指紋を使えば、2 段階認証は多要素認証にもなります。この一覧は、公式サイトで 2 段階認証か多要素認証のどちらかを確認できたものです。
どのプランでも使えますか?
使える範囲や、管理者が全員に 2 段階認証を必須にする設定の有無は、サービスやプランによって違います。印から根拠のページを開き、対象のプランと設定の方法を確かめてください。
一覧に無いサービスは、2 段階認証に対応していないのですか?
そうとは限りません。大全が公式サイトで記載を確認できたものだけを載せています。記載が見つからないときは、提供会社のヘルプか窓口で確かめてください。
シングルサインオンを使うなら、2 段階認証は要りませんか?
シングルサインオンでは、ログインの入り口が社内の ID 管理のサービスにまとまります。その入り口で多要素認証を設定しておけば、つないだサービスにもまとめて効きます。シングルサインオンでつながないサービスは、サービスごとに 2 段階認証を設定します。